Конкреции реки Лютоги

06.08.2024

Первого августа двумя лодками мы сплавились по Лютоги от Пожарского (точнее, две петли выше) до Каменки. Рыбы видели мало, расспросили четверых рыболовов. Проплывали колонии жемчужниц, но вода была слегка мутновата. Немного выше Окуловки начали встречаться серые цапли.

 

Но самым интересным оказалось другое. Мы насчитали 17 гигантских конкреций, и видимо, это еще не предел. Вот их координаты (широта и долгота, а вот высоту не надо принимать во внимание).

 

  1. 54.16,99; 142.17.31,35;  83,036.
  2. 54.16,6; 142.17.30,8; 87,208.
  3. 54.16,59; 142.17.30,77;  89,513.
  4. 53.44,61; 142.17.42,44;  98,661.
  5. 53.44,26; 142.17.42,71;  94,266.

Окуловка

  1. 52.20,87; 142.17.7,45;  87,297.
  2. 52.21,68; 142.16.56,17;  114,676 - самая крупная (5,30 м).
  3. 52.21,36; 142.16.44,76;  74,675.
  4. 52.7,5; 142.16.40,7;  71,262 – у самого берега.
  5. 52.7,5; 142.16.40,62;  71,708.
  6. 51.59,02; 142.17.26,12;  68, 659 – здесь две рядом.
  7. 51.34,1; 1432.17.13,29;  70,689.
  8. 51.16,62; 142.17.16,18;  68,094.

 

Мост в Пожарском

"Речные слёзы"

Всего 14 + 2 в Каменке и 1 ниже?

Теперь надо пересмотреть концепцию (и еще здесь)– это поле занимает не один километр, а гораздо больше.

Меню

Минуточку ...